Feature Liste Adele FireWall – grober Überblick –
Intel i5 bis i7 CPU – 8 GBRAM – 128 bis 256 GB SSD – 6 bis 8 Port 1 GB Ethernet – 2 bis 4 Port FiberOptic Port – 2 USB – Serial Console | robustes Metallgehäuse | 19 Zoll Ausführung
Feature | Adele FireWall | Andere Hersteller |
---|---|---|
Kernstruktur anpassen | Zu 100 Prozent mit WinSCP und Putty möglich | nicht möglich |
Neueste Firmware | Sofort, innert 2 Stunden | Teilweise monatelange Wartezeiten und / oder ungenügender Support |
Support | innert 2 Stunden | Teilweise tagelange Wartezeiten |
Individuelle Anpassungen | Kann auf Kundenbedürfnis genau angepasst werden / plus Systemhärtung der Firewall | Teilweise |
Lizenzgebühren | Keine. Einmalige Kosten. | Lizenzgebühren im ABO. Bindung an Technologie (Grundausstattung) Wenn kein ABO, dann nur ungenügende Sicherheit. ABOs sind sehr teuer. |
Kosten | Einmalige Kosten | fortlaufende Kosten für Bundles und Lizenzen |
Kühlungsmechanismus | Embedded System mit Eigenentwicklung für verbsserte Abwärme. LongLife. Business L und SOHO. Business X-ONE Lüftergesteuert und kein Embedd System, sondern modular aufgebaut | Werden teils sehr heiss, was Lebensdauer minimiert |
WIFI Sicherheit | überlegene 2-Faktor-Authentication. Nur Business X-One und SOHO | keine 2 Faktor Authentication |
Zusatz Features, welche die Firewall zur FortKnox macht | per Mausklick hinzuschaltbar. Individuelle Einrichtung der Firewall | Kauf von einzelnen Features nicht möglich. Nur als Bundle. |
Funktion Hypervisor Umgebungen | Läuft in virtuellen Instanzen und kann ganze Rechenzentren im 2-Faktor-Barrienschutz absichern. Siehe auch https://Selena-Server.swiss | Nicht möglich |
Durchsatzraten | unlimitiert, kann jedoch limitiert werden | Limitiert über Lizenzen |
Antivirus | ClamAV Antivirus. Andere Antivirenlösungen als Feature möglich | In Bundle enthalten |
Stromsparfunktion | wird über CPUFrequentils gesteuert | Nicht implementiert |
Standalone Proxy Server inkl. Proxy Berichtserstattung und intelligenter LOG Auswertung | intelligenter Standalone Proxy Server / in allen Modellen verfügbar | Nur teilweise / meist externer Proxy notwendig / hohe Zusatzkosten |
Zeitenbeschränkung Internetnutzung | wird über Webproxy gesteuert | Nur teilweise |
Erkennung von Phising | intelligente Schnüffel AddOns implementiert | Nur über Bundle und nur teilweise |
Loadbalancer | über Feature hinzuschaltbar | Nur in kostenintensiven Modellen verfügbar |
Multi WAN | Verfügbar in Business X-ONE und optional in Business L | Nur in kostenintensiven Modellen verfügbar |
CARP (Common Address Redundancy Protocol). erlaubt es, mehreren Rechnern die gleiche IP-Adresse und Virtual Host ID (VHID) zuzuweisen und Hochverfügbarkeit bereitzustellen (HARDWARE FAILOVER) | Verfügbar in Business X-ONE und optional in Business L | Nicht verfügbar |
OpenVPN (Client-to-Host) - Sicher - schnell - zuverlässig | in allen Modellen verfügbar | Nicht verfügbar. Einsatz von SSL VPN. Technisch kritischer wie OpenVPN |
IDS (Intrusion Detection System) / IPS (Intrusion-Prevention-System) | inbegriffen | Nur über Bundle und dann auch nur teilweise |
Sandbox | inbegriffen | Nur in kostenintensiven Modellen verfügbar |
Content Filter / WEB APPLICATION FILTERING | inbegriffen | Nur über Bundle |
TOR relay | inbegriffen | Nicht möglich |
Zabbix oder OpenNMS Monitoring Enterprise Monitoring Systeme | Nur Business X-ONE | Nicht möglich |
sicherer Mail Server, inkl. Mailverschlüsselung. | inbegriffen | Nicht möglich |
Messaging Security Mail Service | inbegriffen | Teilweise möglich |
Anti-SPAM | inbegriffen | Nur über Bundle |
IPSec VPN | inbegriffen | inbegriffen |
Abwehr von DDos | inbegriffen | Nur über Bundle |
IPS GeoIP Blocking | für alle Modelle verfügbar | Nur teilweise |
High Availability | Verfügbar in Business X-ONE und optional in Business L | Nur teilweise in kostenintensiven Modellen |
Gäste Netzwerk | Verfügbar für SOHO und Business L | Nur teilweise |
Web Applikation Firewall | Verfügbar Business X-ONE, Business L | Nur in kostenintensiven Modellen verfügbar. |
Single-Sign-On (SSO) | in allen Modellen verfügbar | Teilweise |
Feature zur Reduzierung des Energieverbrauchs. | in allen Modellen verfügbar mittels Powertop | Nicht möglich |
Ein und Ausschalten von P2P Netzwerken | in SOHO-X One und Business L verfügbar | Nicht möglich |
Watchdog | in SOHO-X One und Business L Watchdog überprüft das System auf Fehler und Systemstatus. Die Hardware besitzt entsprechende Unterstützung für die Funktionalität. Eine genauere Beschreibung ist in den FAQ hinterlegt | Teilweise, nur in sehr kostenintensiven Modellen |
Multi WAN fähig - auch per Software Aliase | Business L (begrenzt 2-fach) und Business X-ONE (unbegrenzt) | Auch Verfügbar jedoch nur per Hardware Steuerung |
Block Shodan Scanners (Hackers Search Engine) https://www.shodan.io/ | in allen Modellen | Teilweise |
Umfangreiche LOG Auswertungen | in allen Modellen | Lässt bei manchen Herstellern sehr zu wünschen übrig |
Captive Portal Voucher / Access Code | Business L und SOHO | Nicht implementiert |
Wake-on-LAN | in allen Modellen verfügbar | Teilweise |
Dynamic DNS | in allen Modellen verfügbar | Teilweise |
Malicious traffic detection system | Nur in Business X-ONE | Nicht bekannt |
Let´s Encrypt | Nur in Business X-ONE | Nicht bekannt |
Detail Traffic Analysis | in allen Modellen verfügbar | Teilweise verfügbar |
SD-WAN | unter Verwendung von ZeroTier-Plugin - in allen Modellen verfügbar - nur in Business X-ONE | Teilweise nicht kostenlos |
ROUTING PROTOCOLS | BGP - OSPF - in allen Modellen | |
HARDWARE FAILOVER | unter Verwendung des Common Address Redundancy Protocol (CARP) | nicht verfügbar - jedoch andere |
WEB FILTERING | Vollständig integrierter Web-Proxy mit Zugriffskontrolle und Unterstützung für externe Blacklists | |
WEB APPLICATION FILTERING | basierend auf SENSEI | nicht verfügbar - jedoch andere |
NETFLOW MONITORING | in allen Modellen | nicht verfügbar - jedoch andere |
Adele FireWall erhöht ihre ultimative Sicherheit auch im Hinblick auf die GDPR / nDSG / e-Privacy
Das Schweizer Messer der Cyber-Sicherheit
Firewall Test